Der Schachklub Worringen nimmt diese Saison mit einer Mannschaft am Spielbetrieb teil. Die Mannschaftskämpfe finden jeweils Sonntags um 11.00 Uhr in unserem Spiellokal statt.
1. Mannschaft Bezirksliga West
Aufstellungen
| Brett | Name, Vorname | DWZ | Mannschaftsführer |
| 1 | Scharfenberg, Michael | 2076 |
Peter Weber ( 01 76 / 96 51 00 45
|
| 2 | Isselhard, Jürgen | 1861 | |
| 3 | Weber, Peter | 1822 | |
| 4 | Stephan, Marcel | 1799 | |
| 5 | Lijic, Philippe | 1791 | |
| 6 | Schmidt, Bodo | 1737 | |
| 7 | Wolf, Hans-Josef | 1740 | |
| 8 | Fischer, Michaela | 1678 | |
| 1/01 | Müssener, Joachim | 1807 | |
| 1/02 | Ruiz, Wagner, Michael | 1613 | |
| 1/03 | Neumann, Jörg | 1575 | |
| 1/04 | Hillger, Edmund | 1522 | |
| 1/05 | Rath, Henning | 1497 | |
| 1/06 | Brüggen, Achim | 1357 | |
| 1/07 | Sielaff, David | 1807 | |
| 1/08 | Kinzel, Thomas | 1284 | |
| 1/09 | Wolter, Michael | 1251 |
Die Spielpläne und die aktuellen Ergebnisse gibt es jeweils unter: Ergebnisdienst Bezirksliga West
Hier kann man nachlesen, wie der Schachklub Worringen früher mal gespielt hat: historische Mannschaftsaufstellungen