Historische Mannschaftsaufstellungen des Schachklubs Worringen
2010/2011
1. Mannschaft Bezirksliga West
| Brett | Name, Vorname | DWZ |
| 1 | Scharfenberg, Michael | 2065 |
| 2 | Schmidt, Bodo | 1784 |
| 3 | Isselhard, Jürgen | 1861 |
| 4 | Stephan, Marcel | 1819 |
| 5 | Weber, Peter | 1806 |
| 6 | Lijic, Philippe | 1778 |
| 7 | Müssener, Achim | 1821 |
| 8 | Neumann, Jörg | 1515 |
| 1/01 | Becker, Karl-Heinz | 1380 |
2. Mannschaft 1. Kreisklasse Ost
| Brett | Name, Vorname | DWZ |
| 1 | Wolf, Hans-Josef | 1726 |
| 2 | Ruiz, Michael | 1637 |
| 3 | Fischer, Michaela | 1659 |
| 4 | Sewald, Jörg | 1525 |
| 5 | Hillger, Eddi | 1535 |
| 6 | Majowski, Peter | 1459 |
| 7 | Rath, Henning | 1469 |
| 8 | Sielaff, David | 1317 |
| 2/01 | Brüggen, Achim | 1351 |
| 2/02 | Kinzel, Thomas | 1233 |
| 2/03 | Bergmann, Andreas | 1316 |
| 2/04 | Wolter, Michael | 1264 |
| 2/05 | Gansewig, Jannick | ---- |
| 2/06 | Heit, Simon | ---- |
| 2/07 | Detmer, Henning | ---- |
2009/2010
1. Mannschaft Bezirksliga West
| Brett | Name, Vorname | DWZ |
| 1 | Scharfenberg, Michael | 2073 |
| 2 | Wegner, Horst | 1848 |
| 3 | Isselhard, Jürgen | 1869 |
| 4 | Schmidt, Bodo | 1773 |
| 5 | Stephan, Marcel | 1829 |
| 6 | Weber, Peter | 1779 |
| 7 | Lijic, Philippe | 1782 |
| 8 | Müssener, Achim | 1822 |
2. Mannschaft 1. Kreisklasse Ost
| Brett | Name, Vorname | DWZ |
| 1 | Wolf, Hans-Josef | 1739 |
| 2 | Ruiz, Michael | 1665 |
| 3 | Neumann, Jörg | 1561 |
| 4 | Fischer, Michaela | 1602 |
| 5 | Majowski, Peter | 1465 |
| 6 | Hillger, Eddi | 1485 |
| 7 | Holtmann, Hans-Jürgen | 1613 |
| 8 | Detmer, Klaus | ---- |
| 2/01 | Becker, Karl-Heinz | 1379 |
| 2/02 | Brüggen, Achim | 1290 |
3. Mannschaft 2. Kreisklasse Mitte
| Brett | Name, Vorname | DWZ |
| 1 | Sewald, Jörg | 1484 |
| 2 | Rath, Henning | 1478 |
| 3 | Sielaff, David | 1343 |
| 4 | Bergmann, Andreas | 1349 |
| 5 | Wolter, Michael | 1261 |
| 6 | Kinzel, Thomas | 1210 |
| 3/01 | Scharfenberg, Christian | ---- |
| 3/02 | Jost, Birgit | ---- |
| 3/03 | Axler, Simon | ---- |
| 3/04 | Detmer, Henning-Hagen | ---- |
| 3/05 | Schenk, Raphael Stefan | ---- |
2008/2009
1. Mannschaft Bezirksliga West
| Brett | Name, Vorname | DWZ |
| 1 | Scharfenberg, Michael | 2080 |
| 2 | Wegner, Horst | 1874 |
| 3 | Schmidt, Bodo | 1798 |
| 4 | Isselhard, Jürgen | 1872 |
| 5 | Stephan, Marcel | 1810 |
| 6 | Weber, Peter | 1801 |
| 7 | Lijic, Philippe | 1769 |
| 8 | Holtmann, Hans-Jürgen | 1608 |
| 1/01 | Müssener, Achim | ---- |
2. Mannschaft 1. Kreisklasse West
| Brett | Name, Vorname | DWZ |
| 1 | Neumann, Jörg | 1543 |
| 2 | Hillger, Edmund | 1517 |
| 3 | Sewald, Jörg | ---- |
| 4 | Becker, Karl-Heinz | 1431 |
| 5 | Majowski, Peter | 1471 |
| 6 | Rath, Henning | 1462 |
| 7 | Brüggen, Achim | 1412 |
| 8 | Bergmann, Andreas | 1353 |
| 2/01 | Sielaff, David | 1338 |
| 2/02 | Kinzel, Thomas | 1254 |
| 2/03 | Scharfenberg, Christian | 1201 |
| 2/04 | Wolter, Michael | 1186 |
| 2/05 | Klett, Christopher | ---- |
| 2/06 | Axler, Simon | ---- |
| 2/07 | Detmer, Henning Hagen | ---- |
| 2/08 | Schenk, Raphael Stefan | ---- |
| 2/09 | Schöneberg, Nils | ---- |
| 2/10 | Buchwald, Maik | ---- |
2007/2008
1. Mannschaft Bezirksklasse West
| Brett | Name, Vorname | DWZ |
| 1 | Scharfenberg, Michael | 2083 |
| 2 | Isselhard, Jürgen | 1853 |
| 3 | Schmidt, Bodo | 1791 |
| 4 | Lijic, Philippe | 1757 |
| 5 | Weber, Peter | 1759 |
| 6 | Holtmann, Hans-Jürgen | 1606 |
| 7 | Hillger, Edmund | 1539 |
| 8 | Becker, Karl-Heinz | 1492 |
2. Mannschaft 2. Kreisklasse Ost
| Brett | Name, Vorname | DWZ |
| 1 | Neumann, Jörg | 1552 |
| 2 | Majowski, Peter | 1503 |
| 3 | Brüggen, Achim | 1438 |
| 4 | Rath, Henning | 1430 |
| 5 | Wolter, Michael | 1192 |
| 6 | Kinzel, Thomas | ---- |
| 7 | Scharfenberg, Christian | 1248 |
| 8 | Sielaff, David | 1339 |
| E1 | Bergmann, Andreas | 1320 |
| E2 | Klett, Christopher | ---- |
| E3 | Buchwald, Maik | ---- |
Nachmeldungen bis zum 31.12.2007
| Datum | Name, Vorname | DWZ |
| 12.09.07 | Sewald, Jörg | ---- |
| 01.12.07 | Müssener, Achim | ---- |
| 18.12.07 | Stephan, Marcel | 1810 |
2006/2007
1. Kreisklasse und 4. Kreisklasse
| Brett | Name, Vorname |
| 1 | Scharfenberg, Michael |
| 2 | Isselhard, Jürgen |
| 3 | Lijic, Philippe |
| 4 | Schmidt, Bodo |
| 5 | Weber, Peter |
| 6 | Holtmann, Hans-Jürgen |
| 7 | Hillger, Edmund |
| 8 | Becker, Karl-Heinz |
| 1/01 | Rath, Henning |
| 1/02 | Brüggen, Achim |
| 1/03 | Neumann, Jörg |
| 1/04 | Wolter, Michael |
| 1/05 | Sielaff, David |
| 1/06 | Scharfenberg, Christian |
| 1/07 | Buchwald, Maik |
2005/2006
Bezirksklasse
| Brett | Name, Vorname |
| 1 | Weber, Dr. Michael |
| 2 | Isselhard, Jürgen |
| 3 | Schmidt, Bodo |
| 4 | Lijic, Philippe |
| 5 | Weber, Peter |
| 6 | Hillger, Edmund |
| 7 | Becker, Karl-Heinz |
| 8 | Neumann, Jörg |
| 1/01 | Rath, Henning |
| 1/02 | Wolter, Michael |
| 1/03 | Scharfenberg, Christian |
| 1/04 | Sielaff, David |
| 1/05 | Brüggen, Achim |
| 1/06 | Holtmann, Hans-Jürgen |
2004/2005
Bezirksklasse und 4. Kreisklasse
| Brett | Name, Vorname |
| 1 | Weber, Dr. Michael |
| 2 | Isselhard, Jürgen |
| 3 | Schmidt, Bodo |
| 4 | Lijic, Philippe |
| 5 | Weber, Peter |
| 6 | Holtmann, Hans-Jürgen |
| 7 | Becker, Karl-Heinz |
| 8 | Majowski, Peter |
| 1/01 | Brüggen, Achim |
| 1/02 | Rath, Henning |
| 1/03 | Bergmann, Andreas |
| 1/04 | Wolter, Michael |
| 1/05 | Scharfenberg, Christian |
| 1/06 | Sielaff, David |
2003/2004
1. Mannschaft Bezirksliga
| Brett | Name, Vorname |
| 1 | Scharfenberg, Michael |
| 2 | Schmidt, Bodo |
| 3 | Isselhard, Jürgen |
| 4 | Lijic, Philippe |
| 5 | Weber, Dr. Michael |
| 6 | Holtmann, Hans-Jürgen |
| 7 | Weber, Peter |
| 8 | Hillger, Edmund |
| 1/01 | Becker, Karl-Heinz |
2. Mannschaft 2. Kreisklasse
| Brett | Name, Vorname |
| 1 | Hungenbach, Jörg |
| 2 | Majowski, Peter |
| 3 | Brüggen, Achim |
| 4 | Schmitz, Christian |
| 5 | Sielaff, David |
| 6 | Bergmann, Andreas |
| 7 | Rath, Henning |
| 8 | Scharfenberg, Christian |
| 2/01 | Karbaum, Dirk |
| 2/02 | Scharfenberg, Herbert |
| 2/03 | Wolter, Michael |
2002/2003
1. Mannschaft Bezirksliga
| Brett | Name, Vorname |
| 1 | Wießner, Georg |
| 2 | Scharfenberg, Michael |
| 3 | Kloke, Stephan |
| 4 | Schmidt, Bodo |
| 5 | Isselhard, Jürgen |
| 6 | Lijic, Philippe |
| 7 | Holtmann, Hans-Jürgen |
| 8 | Weber, Peter |
| 1/01 | Spychala, Jörg |
2. Mannschaft 2. Kreisklasse
| Brett | Name, Vorname |
| 1 | Hillger, Edmund |
| 2 | Majowski, Peter |
| 3 | Hungenbach, Jörg |
| 4 | Brüggen, Achim |
| 5 | Schmitz, Christian |
| 6 | Sielaff, David |
| 7 | Scharfenberg, Christian |
| 8 | Bergmann, Andreas |
| 2/01 | Scharfenberg, Herbert |
2001/2002
Bezirksklasse
| Brett | Name, Vorname |
| 1 | Wießner, Georg |
| 2 | Scharfenberg, Michael |
| 3 | Isselhard, Jürgen |
| 4 | Holtmann, Hans-Jürgen |
| 5 | Lijic, Philippe |
| 6 | Weber, Peter |
| 7 | Hillger, Edmund |
| 8 | Spychala, Jörg |
| 1/01 | Majowski, Peter |
| 1/02 | Brüggen, Achim |
| 1/03 | Sielaff, David |
| 1/04 | Scharfenberg, Christian |
2000/2001
1. Kreisklasse
| Brett | Name, Vorname |
| 1 | Scharfenberg, Michael |
| 2 | Isselhard, Jürgen |
| 3 | Holtmann, Hans-Jürgen |
| 4 | Lijic, Philippe |
| 5 | Weber, Peter |
| 6 | Hillger, Edmund |
| 7 | Spychala, Jörg |
| 8 | Majowski, Peter |
| 1/01 | Brüggen, Achim |
| 1/02 | Sielaff, David |
| 1/03 | Scharfenberg, Christian |
| 1/04 | Klein, Joachim |
1999/2000
Bezirksklasse
| Brett | Name, Vorname |
| 1 | Isselhard, Jürgen |
| 2 | Holtmann, Hans-Jürgen |
| 3 | Lijic, Philippe |
| 4 | Weber, Peter |
| 5 | Hillger, Edmund |
| 6 | Majowski, Peter |
| 7 | Brüggen, Achim |
| 8 | Spychala, Jörg |
| 1/01 | Sielaff, David |
| 1/02 | Welter, Michael |
| 1/03 | Klein, Joachim |
| 1/04 | Scharfenberg, Christian |
| 1/05 | Rath, Henning |
Ältere Aufstellungen sind leider nicht mehr komplett bekannt. Aber wir haben hier noch unsere 1. Aufstellung unserer ersten Saison:
1973/1974
3. Kreisklasse
| Brett | Name, Vorname |
| 1 | Karrasch, Dr. Heinz |
| 2 | Bludau, Eberhard |
| 3 | Ludwig, Wolfgang |
| 4 | Sperling, Fritz |
| 5 | Beracz, Peter |
| 6 | Rasky, Franz |
| 7 | Beracz, Gerhard |
| 8 | Winter, Horst |
Das erste offizielle Mannschaftsmeisterschaftsspiel des Schachklubs Worringen endete übrigens 5 : 3 für Worringen gegen die 5. Mannschaft der Schachfreunde Ford am 23.9.1973. Die Einzelergebnisse sind leider nicht mehr bekannt.